Program ubezpieczeń Allianz dla Policji w województwie świętokrzyskim
Porównianie assistance

Świadczenie | R1, R5 | R2, R3, R4, R6 |
Transport medyczny z osobą bliską z miejsca zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do placówki medycznej | 1 000 zł | 3 000 zł |
Transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do miejsca zamieszkania | 1 000 zł | 3 000 zł |
Transport medyczny z bliską osobą z placówki medycznej do innej placówki medycznej | 500 zł | 1 500 zł |
Wizyta fizykoterapeuty w domu albo transport oraz wizyta w poradni rehabilitacyjnej | 700 zł | 2 100 zł |
Zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego | 500 zł | 1 500 zł |
Transport sprzętu rehabilitacyjnego do domu | 500 zł | 1 500 zł |
Wizyta u psychologa w razie poważnego zachorowania, śmierci osoby bliskiej, poronienia | 500 zł | 1 500 zł |
Wizyta lekarska w placówce medycznej lub miejscu pobytu po nieszczęśliwym wypadku wraz z honorarium lekarza | 500 zł | 1 500 zł |
Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu po nieszczęśliwym wypadku wraz z honorarium pielę-gniarki | 500 zł | 1 500 zł |
Dostarczenie leków zapisanych przez lekarza do miejsca pobytu | 100 zł | 300 zł |
Przewóz dzieci do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej i ich powrót w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej powyżej 3 dni | bilet II klasy | bilet II klasy |
Przejazd osoby wyznaczonej do opieki nad Dziećmi/osobami niesamodzielnymi z jej miejsca zamieszkania do miejsca zamiesz- kania Ubezpieczonego i powrót w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej powyżej 3 dni | bilet II klasy | bilet II klasy |
Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego w przypadku hospitalizacji trwają- cej powyżej 3 dni | 450 zł | 1 350 zł |
Pomoc domowa po zakończeniu hospitalizacji trwającej powyżej 7 dni | 300 zł | 900 zł |
Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie ich nagłego zachorowania lub nie-szczęśliwego wypadku | 200 zł | 400 zł |
Organizacja prywatnych lekcji dla dziecka Ubezpieczonego | 200 zł | 600 zł |
Organizacja pobytu Opiekuna Prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka | 500 zł | 1 500 zł |
Opieka pielęgniarki po hospitalizacji | 1 500 zł | 4 500 zł |
Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem | 150 zł | 300 zł |
Dla rodzica Ubezpieczonego i rodzica Współmałżonka pomoc domowa i pielęgniarska po zakończeniu hospitalizacji trwającej minimum 5 dni | 500 zł | 1 000 zł |
Transport Rodzica Ubezpieczonego oraz Rodzica Współmałżonka na wizytę kontrolną po ho-spitalizacji trwającej powyżej 5 dni | raz w roku | 2 razy w roku |
Osobisty asystent dla rodzica Ubezpieczonego i rodzica Współmałżonka | 200 zł | 600 zł |
Infolinia "Baby Assistance" , Zdrowotne usługi informacyjne-24h lekarze specjaliści | bez limitu | bez limitu |

Dokumenty do pobrania
Ogóle Warunki Ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia GZ11
Wyciąg z OWU – assistance
Wyciąg z OWU – assistance premium
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
Jeśli masz pytania, chętnie na nie odpowiemy
Pracujemy w dni robocze od 900 do 1700
Kielce, ul. Paderewskiego 4C
Miej z nami kontakt całą dobę na:
Messenger (Facebook)
WhatsApp